Полиэтиленовая пленка в рулонах, соответствующая требованиям ГОСТа необходима для строительства, производства галантереи, в быту. Выступает незаменимым средство для гидроизоляции.
Применение полиэтиленовой пленки:
Полиэтиленовую пленку иногда называют универсальной. Это неудивительно, ведь ее можно использовать:
- В строительстве — в качестве гидроизоляционного материала, а также для создания герметичности и воздухонепроницаемости;
- В производстве – для расфасовки готовой продукции;
- В целях утилизации – для сбора мусора;
- В электротехнических нуждах – для изоляции приборов;
- Для создания теплиц;
- В быту – для удобства хранения и т.д.
Особенности пленки-рукава:
Одним из самых ходовых и удобных в использовании видов полиэтиленовых пленок является пленка-рукав. Она представляет собой изделие без швов и перфорации (отверстий), то есть целостный материал, свернутый в рулон.
Заказать расчёт стоимости полиэтиленовой пленки
Неоспоримым преимуществом рукавного вида-пленки является возможность варьирования его длины в зависимости от пожеланий заказчика.
Размер |
Толщина(мкн) |
Кол-во (ролики) | Вес ролика(кг) | Цена пленки — рукава п/м | ||
1 | 1500(по 200 п/м) | 18-22 | ||||
40 | От 6-11 рол. | 19,60 | ||||
40 | 12-51 рол. | 18,50 | ||||
40 | Свыше 52 рол. | 16,80 | ||||
2 | 1500 | 13-15 | ||||
60 | От 6-11 рол. | 25,70 | ||||
60 | 12-51 рол. | 23,60 | ||||
60 | Свыше 52 рол. | 21,85 | ||||
3 | 1500 | 80 | 18-21 | |||
80 | От 6-11 рол. | 34,20 | ||||
80 | 12-51 рол. | 31,50 | ||||
80 | Свыше 52 рол. | 28,80 | ||||
4 | 1500 | 22-24 | ||||
100 | От 6-11 рол. | 40,88 | ||||
100 | 12-51 рол. | 38,12 | ||||
100 | Свыше 52 рол. | 35,08 | ||||
5 | 1500 | 27-30 | ||||
120 | От 6-11 рол. | 50,03 | ||||
120 | 12-51 рол. | 46,59 | ||||
120 | Свыше 52 рол. | 43,13 | ||||
6 | 1500 | 33-36 | ||||
150 | От 6-11 рол. | 62,23 | ||||
150 | 12-51 рол. | 57,48 | ||||
150 | Свыше 52 рол. | 52,33 | ||||
7 | 1500 (по 50 п/м) |
22-24 | ||||
200 | От 6-11 рол. | 81,10 | ||||
200 | 12-51 рол. | 75,80 | ||||
200 | Свыше 52 рол. | 69,05 |
Особенности технической пленки
Для создания известных нам пакетов часто используют так называемую техническую пленку, изготавливаемую из вторичного полиэтилена глубокой очистки. Она не сильно отличается от своего собрата-рукава, но имеет более низкую светопропускаемость, что ограничивает ее использование, например, в создании теплиц.
Размер |
Толщина(мкн) |
Кол-во (ролики) | Вес ролика (кг) |
Цена полиэтиленовой пленки п/м | ||
1 | 1500 (по 200 п/м) |
18-22 | ||||
40 | От 6-11 рол. | 13,45 | ||||
40 | 12-51 рол. | 11,50 | ||||
40 | Свыше 52 рол. | 10,60 | ||||
2 | 1500 | 13-15 | ||||
60 | От 6-11 рол. | 17,10 | ||||
60 | 12-51 рол. | 15,30 | ||||
60 | Свыше 52 рол. | 14,05 | ||||
3 | 1500 | 80 | 18-21 | |||
80 | От 6-11 рол. | 23,20 | ||||
80 | 12-51 рол. | 20,60 | ||||
80 | Свыше 52 рол. | 18,70 | ||||
4 | 1500 | 22-24 | ||||
100 | От 6-11 рол. | 28,10 | ||||
100 | 12-51 рол. | 25,45 | ||||
100 | Свыше 52 рол. | 23,40 | ||||
5 | 1500 | 27-30 | ||||
120 | От 6-11 рол. | 34,17 | ||||
120 | 12-51 рол. | 30,87 | ||||
120 | Свыше 52 рол. | 28,10 | ||||
6 | 1500 | 33-36 | ||||
150 | От 6-11 рол. | 41,49 | ||||
150 | 12-51 рол. | 37,51 | ||||
150 | Свыше 52 рол. | 35,12 |
Преимущества полиэтиленовой пленки:
- Эластичность;
- Прозрачность;
- Прочность;
- Термоустойчивость;
- Возможность вторичной переработки.
Наш ассортимент и наши цены вас обрадуют!
Заказывая полиэтиленовую пленку на нашем сайте, вы сэкономите себе и деньги, и время. Качество предоставляемой нами пленки соответствует необходимым требованиям ГОСТа и регулярно проверяется.